バンコクの子連れ基本情報

| 飛行機 | 成田、名古屋、関空、福岡より直行便あり。成田からは行き7時間、帰り5.5時間かかる。 | |||
| 気候 | 年間平均気温は29度で1年中泳げます。乾期は10月後半〜2月で最高気温32・3度、湿度69-75%。湿度が少なく過ごしやすいベストシーズン。雨期は6〜10月前半で最高気温32・3度、湿度79-84%,だが暑気より若干涼しくなるため、過ごしやすい。緑が多いせいか日本の夏より涼しく感じる。9月が雨のピーク。3〜5月の暑期は最高気温32・3度、湿度69-75%。泳ぐには最適だが、真昼の寺院観光は灼熱地獄。室内は冷房が寒いぐらいなので、はおる物を持ち歩いたほうがいいです。 | |||
| 時差 | 日本よりマイナス2時間で時差ぼけの心配はありません。日本の午後3時が現地の午後1時。 | |||
| 治安 | 重大犯罪は少ないのですが、引ったくり、置き引き、観光地での詐欺(高い宝石やスーツを買わされる)などに注意。夜人気のないところは注意。特に歩道橋上での犯罪頻発。夜女性だけでのタクシー乗車は危険。利用するならホテルタクシーを。BTS内は夜も安全とされています。 | |||
| 衛生 医療 |
水道水は飲めない。ホテルには飲料水が置いてあります。 医療水準は高く東南アジアで2-3番目。日本語で対応可の病院も多数あります。 日本の大学を出た医師も多く、通訳を介さず意思の疎通を図れるのは大きなメリット。 |
|||
| 通貨 | タイバーツ(Baht).1バーツ(B)は2.8円前後で1バーツ100サタン。 トラベラーズチェック(TC)のほうが両替率がいいです。TC1枚ごとに手数料(B23)かかるので5千円2枚より1万円1枚のほうがが有利。現金両替はお札の額面でレートが変わり、こちらも高額紙幣が有利。最後の両替用に小額を用意し、あとは1〜2万円のTCか札+カードが一番。 ホテルは率が悪いので、空港やショッピングセンター等の両替所や銀行で。 |
|||
| 物価 | 非常に安い。コンビニでシンハビールB29・コーラB13、デパートのフードコートで麺類B15、シェラトンロイヤルオーキッドホテルのディナービュッフェB900。 タイでは、所得に応じて負担するという考え方があるため(会社の飲み会で部長はヒラより多く払うのが当たり前という考え方と同じです)、現地では金持ちの部類の日本人は定価でない限り庶民と同じ価格にはなりません。 |
|||
| 紙オムツ | スーパーやデパートで簡単に入手でき、1枚約40円(パンツタイプは大きいところで入手可約50円)。 | |||
| 食事 | 日本食レストランもいっぱいあり、タイ人の和食人気もありフードコートでも日本食があったりします。 3世代旅行も安心。中華料理も安くておいしい。タイ料理も辛くないものを選べば、苦手な人も大丈夫。 |
|||
| 子連れ スポット |
サンプラーン・エレファント・グラウンド、ローズガーデン、サファリワールド、ドリームワールド等。パンダバスには蛍(ヒンホイ)を見に行くツアーもあります。 | |||
| 交通 | タクシーが安くて便利。朝夕の通勤時間帯は渋滞がすごいのでBTSという高架鉄道が便利だが、エスカレーターは各駅1箇所でのぼりしかないので、小さい子連れの場合、タクシーがやはり便利。BTSはタイの物価を考えるとかなり高く、家族連れだとBTSのほうがタクシーより高くつく。 | |||
| おすすめホテル | プールが充実しているのは、プラザアテネ(こども用あり)、シェラトンロイヤルオーキッド(こども用あり、周囲は芝生)、シャングリラ、(こども用あり)、コンラッド(午後日陰になるのが難点)、ペニンシュラ(あずま屋が秀逸)。値段の割にウインザースイート(こども用あり)はよかった。 一番プールが大きく、リゾートそのものなのは、バンコク・マリオット・リゾート&スパ。リゾート気分を味わう旅ならイチオシ。キッズプログラムもあります。 立地がいいのは、パトムワンプリンセス、インターコンチネンタル、ノボテルサイアムスクエアなど。 |
|||
| 査証 | 30日以内の滞在は必要ないが帰りの航空券が必要。 | |||
タイの首都バンコク。すぐに思い浮かぶのはエキゾチックなお寺、タイ舞踊という感じでしょうか。
子連れ向けとは思えない場所ですが、我が家のように昼間はプールでのんびり、夜は買物という過ごし方
をするにはぴったりの場所です。医療水準も高く、日本語での診療体制も充実しています。
バンコクのホテル料金のリーズナブルさは世界一ではないかと思ってます。
1年中泳げ、物価も安く子連れに優しい街です。
プーケットやサムイの行き帰りに1泊することも多いと思いますが、ぜひここでも楽しんでみてくださいね。