![]()
グアムのホテル情報ページリンク
立地で選ぶなら-タモンの中心に位置するハイアットリージェンシー、アウトリガー、リーフなど。
プールが充実してるのは-PIC、宿泊者は併設のウォーターパーク無料のオンワード、ハイアット、ヒルトン、ニッコー、アウトリガーなど
個人的には-予算が許せばアウトリガーかハイアットリージェンシー。ちょっと繁華街から離れているけどヒルトンとPICも捨てがたい。予算面から言えば宿泊料の高いグアムで安く泊まれて広いレオパレスもいいなと思います。

| ホテル名 (ホテル名をクリックすると 各ホテルのHPへリンクします) ※はコンドミニアム |
日本語スタッフ | ル|ムサ|ビス | ベビ|シッタ|手配 | キッズプログラム / 託児所 |
ベビ|ベッ ド |
ベ ッ ド ガ | ド 貸 出 |
コ イ ン ラ ン ド リ | |
プ|ル | プールの 深さ(m) |
幼児用プ|ル / 浅瀬 |
深さ cm |
ウォ|タ | ス ラ イ ダ | |
プ|ル監視員 | コ|ヒ|メ|カ| / ポッ ト |
冷蔵 庫 / ミ ニ バ | |
ハンドシャワ| | ス タ ン ダ | ド の広 さ / 平 米 |
ツ イ ン ル | ム の ベ ッ ド 幅 |
ダ ブ ル ル | ム の ベ ッ ド 幅 |
| シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2-1.5 | ○ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | 120 | 200 |
| アウトリガー・グアム・リゾート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 1.2 | ○ | 30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 36 | 137 | 200 |
| ハイアット・リージェンシー | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 0.9-1.6 | × | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | 134 | 198 |
| ホテル・ニッコー・グアム | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.0-1.8 | ○ | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 125 | 200 | |
| パシフィックアイランドクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.9-8.0 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 33 | 140 | 216 | |
| ヒルトン・グアム・リゾート&スパ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.9-1.8 | 浅 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 122 | 183 |
| ウエスティン・リゾート・グアム | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.92-1.5 | 浅 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 39 | 158 | 205 | |
| グアム・プラザ・ホテル | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 0.8-1.4 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 32 | 110 | 185 | |
| グアム・リーフ・ホテル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.9-1.35 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | 120 | 194 | |||
| オンワード・ビーチ・リゾート | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.3-1.8 | ○ | 30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | 145 | |
| グアム・アウロラ・リゾート&スパ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ○ | 60 | × | × | ○ | ○ | ○ | 45 | 105 | 140 | |
| フィエスタ・リゾート・グアム | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 1.2 | ○ | 60 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 31.5 | 110 | 185 |
| グアム・マリオット・リゾート | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | 135 | 183 | ||
| ロイヤル・オーキッド・グアム | × | × | × | 1.2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 38 | 140 | 200 | ||||||
| ホリディ・リゾート・グアム | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 1.8 | × | × | × | × | ○ | ○ | 33 | 134 | 193 | |||
| オハナ・ベイビュー・グアム | × | ○ | ○ | 1.1 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 40 | 140 | 193 | ||||||
| オハナ・オーシャンビュー・グアム | × | ○ | ○ | ○ | 1.1 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 36 | 134 | ||||||
| レオパレス・リゾート・ラ・クエスタB | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 0.5-1.8 | ○ | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | 120 | |||||
| ※レオパレス・リゾート・ラ・クエスタE | ○ | × | × | ○ | ○ | ◎ | ○ | 0.5-1.8 | ○ | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 69 | 140 | ||
| ※ラデラ・タワー・リゾート | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 91.44- | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | 165 | 100 | |||
| ※オハナ・オーシャンビュー・グアム | ○ | 1.1 | × | × | × | ○ | ○ | × | 94 |
グアムの子連れにおすすめのホテル
![]()
アップルワールド−クチコミ情報量が多く、最新の宿泊体験も多いので参考になります。
エイビーロードネットグアムおすすめホテルカタログ−写真はもちろん、設備やプールチェックなど、子連れ向情報が。