サイパンのホテル情報ページリンク
| ※ホテル名をクリックすると ホテルのHPへリンクします。 |
日本語スタッフ | ル|ムサ|ビス | ベビ|シッタ|手配 | キッズプログラム / 託児所 |
こ ど も の遊び場 |
コ インランド リ| |
プ | ル |
深さ(m) | 幼児用 プ |ル / 浅瀬 |
ウ ォ | タ |ス ラ イ ダ| |
プ |ル監視員 |
コ|ヒ|メ|カ |/ ポッ ト |
冷蔵庫 / ミ ニバ| |
ハ ン ド シ ャ ワ | |
ス タ ン ダ | ド の 広 さ / 平 米 |
ツ イ ン ベ ッ ド の 幅 |
ダ ブ ル ベ ッ ド の 幅 |
| ホテル・ニッコー・サイパン | ○ | ○ | ○ | ○ | 内 | ○ | ○ | 0.34-3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | 110 | 180 |
| ハイアット・リージェンシー | ○ | ○ | ○ | ○ | 外 | × | ○ | 0.9-1.6 | × |
× | ○ | 貸 | ○ | ○ | 38 | 120 | 140 |
| アクアリゾート | ○ | ○ | ○ | × | 季 | × | ○ | × | × | ○ | 貸 | ○ | ○ | 38 | 110 | 220 | |
| パシフィックアイランドクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | 外 | × | ○ | 0.2-3.0 | 浅 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 35 | 140 | 218 |
| マリアナリゾート&スパ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 0-2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 120 | 140 | |
| ハファダイ・ビーチ・ホテル | ○ | × | × | × | × | ○ | 0.4-2.6 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 100 | 200 | |
| サイパン・グランド・ホテル | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 0.75-3.5 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 100 | 140 | |
| ワールドリゾート(旧ダイアモンド) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 0.4-2.7 | ○ | × | ○ | 貸 | ○ | ○ | 32 | 120 | 155 | |
| 第一ホテル・サイパンビーチ | ○ | ○ | ○ | × | 外 | × | ○ | 浅 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | 110 | 200 | |
| チャランカノア・ビーチクラブ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 貸 | ○ | × | 33 | ||||
| コーラルオーシャンポイント | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | 110 | ||||||
| プルメリアリゾート | ○ | ○ | ○ | × | 外 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 37 | ||||||
| アクエリアスビーチタワー(コンド) | × | × | × | × | ○ | × | - | - | - | - | ○ | ○ | 60 | ||||
| テニアンダイナスティー | ○ | ○ | × | × | 外 | × | ○ | 0.6-2.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 40 |
立地で選ぶなら-ガラパンのハイアットリージェンシー、第一ホテル、ハファダイ。
プールが充実ダントツでPIC、次はニッコーサイパン。
キッズプログラムが充実−PIC、ハイアッリージェンシー、ニッコーサイパン。
個人的には-予算が許せば絶対にハイアットリージェンシー!どんなタイプの旅にも合格点なのでは?
お手ごろ値段の割によかったのが、全室オーシャンビューのワールドリゾート(旧ダイアモンド)です。
サイパンの子連れにおすすめのホテル

貸:フロントやハウスキーパーからの貸し出し。
季:ハイシーズンのみ営業
△:部屋による