シンガポールのホテル設備一覧

| 2003年10月現在 空欄は不明です |
ホ テ ル ク チ コ ミ 情 報 |
プ | ル の 深 さ (m) |
プ | ル の 大 き さ (m) |
プ | ル の 日 当 り |
こ ど も 用 プ | ル ・ 浅 瀬 |
こ ど も 用 ス ラ イ ダ| |
ハ ン ド シ ャ ワ | |
湯 沸 し ・ コ | ヒ | メ | カ | |
ツ イ ン ベ ッ ド の 幅 セ ン チ |
ダ ブ ル ベ ッ の 幅 セ ン チ |
標 準 的 ツ イ ン 平 米 数 |
コ イ ン ラ ン ド リ | |
ペ ビ | シ ッ タ | 手 配 |
託 児所 |
日 本 食 レ ス ト ラ ン |
中 華 レ ス ト ラ ン |
コ ネ ク テ ィ ン グ ル | ム |
フ ァ ミ リ | ル | ム |
夫 婦 と こ ど も 2 名 1 室 可 |
| ラサ・セントーサ | 1.3-2.1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 107 | 32 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ||
| ビューフォート | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 36 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | |||||
| オリエンタル | 2.0 | 25×10 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 35 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
| スタンフォード | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 34 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| グランドハイアット | 1.0-1.5 | PMのみ | × | × | ○ | ○ | 29 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |||||
| リッツカールトン | 25m | △ | ○ | × | ○ | ○ | 51 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||||
| プラザパークロイヤル | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |||||
| コンラッド | PMのみ | × | × | ○ | ○ | 40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||
| マーチャントコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |||||
| インターコンチネンタル | × | × | ○ | ○ | 38 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| フラマ・リバー・フロント (旧ノボテル・アポロ) |
○ | ○ | × | × | ○ | 28 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
| パンパシフィック | 2.0 | 25×25 | × | × | ○ | ○ | 107 | 198 | 40 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| シャングリラ | 1.2-2.5 | 50m | ○ | × | ○ | ○ | 101 | 203 | 38 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | △ | ||
| ノボテル・クラーク・キー (旧ニューオータニ) |
25m | ○ | × | × | ○ | ○ | 32 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
| マリーナマンダリン | 0.6-2.5 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 98 | 180 | 33 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メリタス・マンダリン | 1.1-2.7 | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | 30 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
| カールトン | 2.4 | ○ | × | × | ○ | 32 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
| グランド・メルキュール・ ロキシー(旧センチュリー ・ロキシー・パーク) |
15×7.5 | ○ | × | × | ○ | 32 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | |||||
| トレーダーズ | 32m | ○ | ○ | × | × | ○ | 100 | 190 | 28 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | |||
| ヨーク | ○ | × | ○ | 27 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ニューパーク | 1.0-2.0 | 1m | ○ | ○ | × | × | ○ | 107 | 30 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||
| ゴールデンランドマーク | × | × | ○ | ○ | 109 | 2 | 28 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
※2004年3月末でANAホテルは閉鎖しました。
シンガポールへの子連れ旅行の際、あると便利なホテルの設備を一覧表にまとめてみました。
2003年10月現在の情報ですので、ご予約・ご宿泊の際にはご自身でご確認ください。
記載内容についていかなる責任もとりかねますので、よろしくお願いいたします。
ブログ「子連れde海外つれづれ」に掲載したこどものエキストラベッド無料のシンガポールのホテルもご覧ください。
シンガポールの子連れおすすめホテルもご覧ください。